Введіть розміри старої лопатки (довжина × ширина × товщина) або модель насоса — підберемо графітові чи текстолітові лопатки (пластини) для вакуумного насоса чи компресора з каталогу Pump Vane.
Порада: виміряйте стару лопатку штангенциркулем. Зношена лопатка буває вужчою за нову на 1–5 мм, тому для ширини збільште допуск.
Лопатки вакуумного насоса (їх також називають пластинами або лопатями ротора) — головна деталь, що зношується в пластинчасто-роторних насосах і компресорах. Нижче — як визначити розмір, з якого матеріалу обрати лопатки, коли їх міняти, і таблиця всіх розмірів, які є в каталозі: Becker, Rietschle, Busch, Orion, DVP, а також текстолітові лопатки для КО-503, КО-505, КО-510, УВД-10 та доїльних установок «Буренка».
Як виміряти лопатку вакуумного насоса
Розмір лопатки — це три числа: довжина × ширина (висота) × товщина в міліметрах. У пошуку й у прайсах його пишуть по-різному — 170×39×4, 170х39х4 або 170x39x4: це той самий розмір.
- Довжина — найбільший розмір, вздовж осі ротора. Вона майже не зношується, тому це найнадійніший параметр для підбору.
- Ширина (висота) — від основи до робочої кромки, що ковзає по циліндру. Саме ця кромка стирається, тому стара лопатка завжди вужча за нову. Порівнюйте з таблицею за довжиною й товщиною, а ширину беріть найближчу більшу.
- Товщина — міряйте штангенциркулем у кількох точках з точністю до 0,1 мм; лінійкою похибка надто велика.
- Кількість у комплекті дорівнює кількості пазів у роторі (зазвичай 4–7). Міняйте всі лопатки одночасно, інакше ротор працює з дисбалансом.
Найшвидший спосіб — знайти на шильдику модель насоса (наприклад, Becker VT 4.40 чи Rietschle VTE 8) або OEM-номер лопатки зі старої упаковки й ввести його в пошук на сайті.
З якого матеріалу роблять лопатки для вакуумного насоса
- Графітові лопатки — для «сухих» (безмасляних) вакуумних насосів і компресорів Becker, Rietschle, Busch, Orion, DVP: графіт сам змащує циліндр, тому насос працює без мастила. Такі насоси стоять на друкарських і пакувальних машинах, фрезерних верстатах з вакуумним столом, у харчовій промисловості.
- Текстолітові (композитні) лопатки — для масляних насосів: КО-503, КО-505, КО-510 на асенізаційних машинах, НВПР, УВД-10, вакуумних насосів доїльних установок («Буренка» та подібні).
Ставити текстоліт замість графіту в сухий насос (і навпаки) не можна: лопатки швидко зруйнуються або пошкодять циліндр.
Коли міняти лопатки
- насос гірше тримає вакуум або повільніше відкачує;
- з’явився стукіт чи сильніший шум, вібрація;
- швидко забиваються вихлопні фільтри, на виході багато графітового пилу;
- ширина лопатки зменшилась до мінімального значення з інструкції насоса.
Під час заміни лопаток огляньте циліндр (немає задирів) і замініть фільтри вакуумного насоса — графітовий пил зі старих лопаток залишається в них.
Найпопулярніші розміри графітових лопаток
- 170×39×4 мм (170х39х4) — Becker: 90133000008, 90133000004, 90133000007
- 95×43×4 мм (95х43х4) — Becker: 90135200007
- 355×65×5 мм (355х65х5) — Becker: 90136701005
- 63×43×4 мм (63х43х4) — Becker: 90134900007
- 41×18,5×3 мм (41х18,5х3) — Becker: 90138800005
- 68,5×44×4 мм (68,5х44х4) — Busch: 0722533536
- 250×39×4 мм (250х39х4) — Becker: 90133300008, 90133300007, 90133300004
- 55×39×4 мм (55х39х4) — Rietschle: 513702
- 240×48×4 мм (240х48х4) — Becker: 90133400004, 90133400007
- 63×35,5×4 мм (63х35,5х4) — Becker: 90134700007
Таблиця розмірів графітових лопаток
Усі розміри графітових лопаток з каталогу Pump Vane, від меншої довжини до більшої. Номер у колонці «Аналог OEM» веде на картку товару. Товар є аналогом; бренди наведено лише для сумісності.
| Розмір Д×Ш×Т, мм | Бренд насоса | Аналог OEM | Шт. у комплекті |
|---|---|---|---|
| 20×19×3 | Busch | 0722104640 | 3 |
| 20×22×3 | DVP | 3301017 | 3 |
| 25×16×3 | Rietschle | 522716 | 4 |
| 27×34×4 | Busch | 0722109143 | 3 |
| 29×26×3 | DVP | 3301018 | 4 |
| 32×16×3 | Becker | 90138700005 (WN 124-219) | 5 |
| 33×16,7×3 | Becker | 90136100005 (WN 124-183) | 5 |
| 33×26×4 | Busch | 0722133118 | 3 |
| 35×26×3 | Busch | 0722000066 | 4 |
| 40×15×3 | Rietschle | 507051 | 6 |
| 40×15×3 | Rietschle | 507051 | 4 |
| 40×24×3 | Becker | 90130300007 (WN 124-082) | 7 |
| 40×24×3 | Becker | 90130300005 (WN 124-082) | 5 |
| 40×24×3 | Becker | 90130300008 (WN 124-082) | 8 |
| 40×31×4 | Rietschle | 513878 | 6 |
| 40×36,5×4 | Busch | 0722533535 | 7 |
| 41×18,5×3 | Becker | 90138800005 (WN 124-220) | 5 |
| 41×32×4 | Orion | 04101753010 | 4 |
| 45×19×3 | Rietschle | 523474 | 4 |
| 55×25×4 | Busch | 0722000065 | 4 |
| 55×27×3 | Becker | 90132700007 (WN 124-003) | 7 |
| 55×27×3 | Becker | 90132700008 (WN 124-003) | 8 |
| 55×27×3 | Busch | 0722000242 | 7 |
| 55×39×4 | Rietschle | 513702 | 7 |
| 55×39×4 | Rietschle | 513702 | 6 |
| 60×18,5×3 | Rietschle | 526315 | 4 |
| 60×25×4 | DVP | 3301002 | 6 |
| 60×31×4 | Rietschle | 513455 | 7 |
| 60×31×4 | Rietschle | 513455 | 6 |
| 63×34×4,3 | Becker | 90139600007 (WN 124-243) | 7 |
| 63×35×4 | Busch | 0722000489, 0722522489 | 7 |
| 63×35,5×4 | Becker | 90134700007 (WN 124-120) | 7 |
| 63×41×4,3 | Becker | 90139900007 (WN 124-247) | 7 |
| 63×43×4 | Becker | 90134900007 (WN 124-162) | 7 |
| 66×34×4 | Orion | 04009564010, 04101754010 | 4 |
| 68,5×44×4 | Busch | 0722533536 | 7 |
| 70×39×4 | Rietschle | 516093 | 7 |
| 70×39×4 | Rietschle | 516093 | 6 |
| 70×91×6 | Rietschle | 526392 (A), 527133 | 5 |
| 75×35×4 | DVP | 3301011 | 4 |
| 77×32,5×4 | Orion | 04039398010 | 6 |
| 85×39×4 | Rietschle | 513431 | 7 |
| 85×39×4 | Rietschle | 513431 | 6 |
| 85×42×4 | DVP | 3301016 | 4 |
| 85×47×4 | Rietschle | 518943 | 7 |
| 85×47×4 | Rietschle | 518943 | 6 |
| 92×38×4 | Becker | 90130800008 (WN 124-104) | 8 |
| 95×38×5 | Orion | 04009565010, 04100888010 | 4 |
| 95×41×4,3 | Becker | 90139700007 (WN 124-244) | 7 |
| 95×43×4 | Becker | 90135200007 (WN 124-161) | 7 |
| 95×44×4 | Busch | 0722522488, 0722534079 | 7 |
| 95×47×4 | Rietschle | 526577 | 7 |
| 95×51×6 | Rietschle | 515642 | 7 |
| 95×51×6 | Rietschle | 515642 | 6 |
| 95×59×6 | Rietschle | 526311 | 7 |
| 95×59×6 | Rietschle | 526311 | 6 |
| 98×36,5×4 | Busch | 0722000189, 0722521014 | 7 |
| 100×43×4 | DVP | 3301012 | 4 |
| 100×52×5 | Rietschle | 523777, 528802 | 6 |
| 105×39×4 | Becker | 90133100007 (WN 124-116) | 7 |
| 115×49×4 | Becker | 90137200007 (WN 124-195) | 7 |
| 120×27×4 | Rietschle | 507106 | 4 |
| 120×40×5 | Orion | 04041811011, 04100889010, 04KG7810211 | 5 |
| 120×40×5 | Orion | 04041811011, 04100889010, 04KG7810211 | 4 |
| 130×43×5 | Rietschle | 528401 | 8 |
| 130×52×5 | Rietschle | 523778, 523851, 526886 | 4 |
| 130×52×5 | Rietschle | 523778, 523851, 526886 | 6 |
| 135×39×4 | Becker | 90132900004 (WN 124-033) | 4 |
| 135×39×4 | Becker | 90132900008 (WN 124-033) | 8 |
| 135×44×4 | Busch | 0722000016 | 7 |
| 135×44×4 | Busch | 0722000016 | 4 |
| 147×58×7 | Orion | 04039395010 | 4 |
| 160×37×4 | Rietschle | 523880 | 6 |
| 160×46×4 | DVP | 3301020 | 4 |
| 162×51×7 | Orion | 04007480010, 04101504010 | 6 |
| 170×37×4,3 | Becker | 90140100007 (WN 124-252) | 7 |
| 170×37×4,3 | Becker | 90140100004 (WN 124-252) | 4 |
| 170×39×4 | Becker | 90133000008 (WN 124-034) | 8 |
| 170×39×4 | Becker | 90133000004 (WN 124-034) | 4 |
| 170×39×4 | Becker | 90133000007 (WN 124-034) | 7 |
| 170×44×4 | Busch | 0722000017 | 7 |
| 170×44×4 | Busch | 0722000017 | 4 |
| 180×40×5 | Rietschle | 507109, 520201, 524011 | 4 |
| 180×55×6 | Rietschle | 523556, 524003 | 4 |
| 190×27×4 | Rietschle | 507107, 524007 | 4 |
| 200×34×4 | Becker | 90131500008 (WN 124-089) | 8 |
| 200×34×4 | Rietschle | 507108, 524009 | 4 |
| 215×52×5 | Rietschle | 525351, 525977 | 4 |
| 215×52×5 | Rietschle | 525351, 525977 | 6 |
| 220×87×6,2 | Becker | 90132510008 (WN 124-251) | 8 |
| 220×87×6,2 | Becker | 90132510010 (WN 124-251) | 10 |
| 220×88×6 | Becker | 90137301008 (WN 124-205) | 8 |
| 220×88×6 | Becker | 90137301010 (WN 124-205) | 10 |
| 227×45×4 | Becker | 90131600008 (WN 124-090) | 8 |
| 230×40×5 | Rietschle | 524002 | 4 |
| 230×40×5 | Rietschle | 507110 | 8 |
| 230×47×6 | Rietschle | 524142 | 8 |
| 239,5×45×3,8 | Busch | 0722500050 | 4 |
| 240×47×4,3 | Becker | 90132400004 (WN 124-249) | 4 |
| 240×47×4,3 | Becker | 90132400007 (WN 124-249) | 7 |
| 240×48×4 | Becker | 90133400004 (WN 124-031) | 4 |
| 240×48×4 | Becker | 90133400007 (WN 124-031) | 7 |
| 240×55×6 | Rietschle | 523557, 524004 | 4 |
| 245×52×4 | Rietschle | 529267, 529268 | 7 |
| 245×52×4 | Rietschle | 529267, 529268 | 4 |
| 249,5×40×3,8 | Busch | 0722500122 | 4 |
| 250×37×4,3 | Becker | 90140200007 (WN 124-253) | 7 |
| 250×37×4,3 | Becker | 90140200004 (WN 124-253) | 4 |
| 250×39×4 | Becker | 90133300008 (WN 124-032) | 8 |
| 250×39×4 | Becker | 90133300007 (WN 124-032) | 7 |
| 250×39×4 | Becker | 90133300004 (WN 124-032) | 4 |
| 260×46×4 | DVP | 3301021 | 4 |
| 260×52×5 | Rietschle | 523885, 525421, 526627 | 6 |
| 260×52×5 | Rietschle | 523885, 525421, 526627 | 4 |
| 265×45×4 | Becker | 90131700008 (WN 124-094) | 8 |
| 320×55×6 | Rietschle | 523399 | 4 |
| 320×69×5 | Rietschle | 526098, 527958 | 5 |
| 355×64×5,3 | Becker | 90132500005 (WN 124-250) | 5 |
| 355×65×5 | Becker | 90136701005 (WN 124-196) | 5 |
| 380×91×6 | Rietschle | 526393 (B), 527134 | 5 |
Таблиця розмірів текстолітових лопаток
Лопатки для масляних вакуумних насосів. Якщо потрібного розміру немає — виготовимо текстолітові лопатки під ваш розмір.
| Розмір Д×Ш×Т, мм | Насос | Товар |
|---|---|---|
| 50×45×5 | Буренка | Композитна лопатка 50×45×5 мм |
| 115×40×5,35 | УИД-10 | Текстолітова лопатка 115×40×5,35 мм |
| 200×36×6 | РВН-40 | Текстолітова лопатка 200×36×6 мм |
| 215×45×6 | УВД-10 | Текстолітова лопатка 215×45×6 мм |
| 215×60×8 | НВУ-90 | Текстолітова лопатка 215×60×8 мм |
| 270×42×5,5 | КО-503 | Текстолітова лопатка 270×42×5,5 мм |
| 270×43×6 | НВПР-240 | Текстолітова лопатка 270×43×6 мм |
| 270×45×5,5 | КО-503 | Текстолітова лопатка 270×45×5,5 мм |
| 300×55×5,5 | КО-505 | Текстолітова лопатка 300×55×5,5 мм |
| 300×58×6 | НВПР-310 | Текстолітова лопатка 300×58×6 мм |
| 373,5×46,5×5 | ВР-8/2,5 | Текстолітова лопатка 373,5×46,5×5 мм |
| 420×47×5,5 | КО-510 | Текстолітова лопатка 420×47×5,5 мм |
| 442×52×8,5 | Jurop PN-106M | Текстолітова лопатка 442×52×8,5 мм |
| 450×46×6,3 | МЕС-8000 | Текстолітова лопатка 450×46×6,3 мм |
| 450×48×4,9 | ВР-7/2,2 | Текстолітова лопатка 450×48×4,9 мм |
Не знайшли свій розмір?
Надішліть фото старої лопатки поруч із лінійкою або фото шильдика насоса — інженер підбере аналог за OEM-номером. Телефон (044) 333-74-69, Пн–Пт 09:00–18:00, або пошта info@pumpvane.com.ua.

